| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | KCHROING |
| Certificering: | SGS, Intertek |
| Modelnummer: | LYF150 |
| Min. bestelaantal: | 1 MT |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Netto 20kg/bag, 25bags (0,5 MT) /pallet, bedragen 16 pallets (MT 8) de container in van 1*20 ', ook |
| Levertijd: | Ongeveer 2 weken |
| Betalingscondities: | L / C, T / T |
| Levering vermogen: | MT 1000 per Jaar |
| CAS-nummer: | 1343-88-0 | Andere Namen: | Magnesiumsilicaat |
|---|---|---|---|
| EINECS-nr: | 215-684-8 | MF: | Mg2Si3O8nH2O |
| Verschijning: | wit poeder | Gebruik: | olie het schoonmaken |
| Type: | adsorbens | ||
| Markeren: | olie absorberend poeder,het schoonmakende poeder van de braadpanolie |
||
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| CAS-nr. | 1343-88-0 |
| Andere namen | Magnesiumsilicaat |
| EINECS-nr. | 215-684-8 |
| MF | Mg2Si3O8nH2O |
| Uiterlijk | Wit poeder |
| Gebruik | Oliereiniging |
| Type | Adsorptiemiddel |
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Uiterlijk | Reukloos, wit poeder |
| Actieve component (SiO2), % | ≥67.0 |
| Actieve component (MgO), % | ≥15.0 |
| Verlies bij drogen (105°C, 2u), % | ≤20 |
| Bulkdichtheid, g/L | 300-600 |
| pH (1% suspensie) | 8-10 |
Contactpersoon: Sherry
Tel.: 86 18868081406