| Plaats van herkomst: | Zhejiang, China |
| Merknaam: | Jiehua |
| Certificering: | ISO9001, ISO14001 |
| Modelnummer: | Industrial Grade |
| Min. bestelaantal: | 1 MT |
|---|---|
| Prijs: | USD 2500-2700/MT FOB NINGBO |
| Verpakking Details: | 25kg/bag, 40bags (1mt) met één pallet, bedraag MT 20 de container in van 1*20 ' met pallets. |
| Levertijd: | Ongeveer 2 weken |
| Betalingscondities: | L / C, T / T |
| Levering vermogen: | MT 4000 PER JAAR |
| CAS-nummer: | 70693-62-8 | de V.N.: | 3260 |
|---|---|---|---|
| Verschijning: | wit poeder | Gebruik: | Elektronikachemische producten; Ontsmettingsmiddel |
| Markeren: | kaliumwaterstof peroxymonosulfate,persulfate van de kaliumwaterstof |
||
| CAS-nummer | 70693-62-8 |
|---|---|
| UN-nummer | 3260 |
| Uiterlijk | Wit poeder |
| Gebruik | Elektronica Chemicaliën; Desinfectiemiddel |
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Uiterlijk | Vrij stromend granulaat |
| KHSO5, % | ≥42.8 |
| Actieve component (KHSO5.KHSO4.K2SO4), % | ≥99 |
| Vocht, % | ≤0.5 |
| Bulkdichtheid, g/L | 800-1200 |
| pH (1% suspensie) | 2.0~2.3 |
| Deeltjesgrootteverdeling (0.850~0.075mm), % | ≥90.0 |
| Stabiliteit, verlies van actieve zuurstof/maand, % | ≤1.0 |
| Oplosbaarheid (20℃, 100g water), g | ≥14.5 |
| Juiste verzendnaam | Corrosieve vaste stof, zuur, anorganisch N.O.S. (Kaliumperoxymonosulfaat) |
|---|---|
| Klasse | 8 (CORROSIEF) |
| UN-nummer | 3260 |
| EMS | F-A, S-B |
| Verpakking | 25 kg geweven polypropyleen zakken met binnenvoering van polyethyleen (UN-goedgekeurd), of 50 kg plastic vaten |
Contactpersoon: Sherry
Tel.: 86 18868081406