| Plaats van herkomst: | Zhejiang, China |
| Merknaam: | Jiehua |
| Certificering: | ISO9001, ISO14001 |
| Modelnummer: | Industrial Grade |
| Min. bestelaantal: | 1 MT |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | 25kg/bag, 40bags (1mt) met één pallet, bedraag MT 20 de container in van 1*20 ' met pallets. |
| Levertijd: | Ongeveer 2 weken |
| Betalingscondities: | L / C, T / T |
| Levering vermogen: | MT 8000 per jaar |
| Naam van het product: | Kalium peroxymonosulfate | CAS-nummer: | 70693-62-8 |
|---|---|---|---|
| MF: | 2KHSO5 · KHSO4 · K2SO4 | Dierlijk Type: | vee |
| mw: | 614.7 | Gebruik: | Varkenspest |
| Markeren: | kaliumwaterstof peroxymonosulfate,kalium peroxymonosulfate sulfaat |
||
| Productnaam | Kaliumperoxymonosulfaat |
| CAS-nr. | 70693-62-8 |
| MF | 2KHSO5 · KHSO4 · K2SO4 |
| Diersoort | Veeteelt |
| MW | 614.7 |
| Gebruik | Varkenspest |
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Uiterlijk | vrij stromend granulaat |
| KHSO5, % | ≥42.8 |
| Actieve component (KHSO5.KHSO4.K2SO4), % | ≥99 |
| Vocht, % | ≤0.5 |
| Bulkdichtheid, g/L | 800-1200 |
| pH (1% suspensie) | 2.0~2.3 |
| Deeltjesgrootteverdeling (0.850~0.075mm),% | ≥90.0 |
| Stabiliteit, verlies van actieve zuurstof/maand, % | ≤1.0 |
| Oplosbaarheid (20℃,100g water), g | ≥14.5 |
Contactpersoon: Sherry
Tel.: 86 18868081406